En ce moment, il fait 18°C à Palaió Chorío. La température maximale prévue aujourd’hui est de 22°C, avec environ 0,6 mm de pluie. Demain, il fera environ 20°C, avec une chance de 1,7 mm de pluie.
Météo en avril : à quoi t’attendre à Palaió Chorío ?
Clique sur un jour pour voir les prévisions détaillées
Voici la météo heure par heure pour les 5 prochains jours à Palaió Chorío
25 avr. 23:00 |
25 avr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 avr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 avr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
28 avr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Météo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Température | 18° | 18° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° |
Pluie | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Rafales | 16 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 19 km/h | 26 km/h | 32 km/h | 28 km/h | 24 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h |
Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Couverture nuageuse | 50% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89% | 68% | 76% | 57% | 65% | 35% | 45% | 38% | 45% | 34% | 49% | 29% | 34% | 25% | 23% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 26% | 30% | 64% | 62% | 47% | 76% | 71% | 74% | 70% | 97% | 97% | 85% | 83% | 78% | 79% | 35% | 40% | 39% | 34% | 36% | 52% | 84% | 83% | 95% | 99% | 100% | 100% | 39% | 100% | 39% | 23% | 14% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 100% | 100% | 100% | 83% | 59% | 83% | 73% | 63% | 53% | 35% | 18% | 1% | 1% | 0% | 0% | 6% | 12% | 17% | 18% | 19% | 21% | 27% | 34% | 41% | 33% | 26% | 19% | 14% | 9% | 3% | 19% | 34% |
Humidité | 77% | 73% | 86% | 89% | 87% | 87% | 86% | 87% | 87% | 88% | 86% | 80% | 77% | 74% | 73% | 72% | 68% | 68% | 68% | 71% | 75% | 79% | 82% | 84% | 84% | 83% | 85% | 86% | 86% | 87% | 86% | 85% | 86% | 83% | 79% | 75% | 75% | 74% | 73% | 74% | 76% | 76% | 76% | 77% | 77% | 79% | 84% | 85% | 86% | 87% | 87% | 88% | 89% | 90% | 90% | 88% | 88% | 88% | 86% | 81% | 76% | 66% | 60% | 59% | 61% | 60% | 62% | 67% | 64% | 62% | 66% | 67% | 68% | 69% | 71% | 73% | 74% | 65% | 56% | 49% | 48% | 48% | 47% | 47% | 48% | 48% | 52% | 56% | 60% | 63% | 66% | 70% | 73% | 78% | 82% | 84% | 87% |
Visibilité | 10 km | 10 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 17 km | 11 km | 8 km | 9 km | 10 km | 12 km | 13 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Clique sur un mois pour voir la météo
Les données climatiques et météorologiques sont collectées avec soin. Tu peux trouver plus d’informations à ce sujet sur notre page des données météo.
En tant qu’habitant local, tu connais le climat mieux que quiconque. Partage ton expérience météo via notre page de contact, pour que nous puissions utiliser ton retour et améliorer nos informations climatiques pour Palaió Chorío. Ton expérience nous aide à offrir une vision encore plus complète du climat à Palaió Chorío.