En ce moment, il fait 24°C à Sikkim. La température maximale prévue aujourd’hui est de 24°C, avec environ 21 mm de pluie. Demain, il fera environ 25°C, avec une chance de 1,7 mm de pluie.
Météo en avril : à quoi t’attendre à Sikkim ?
Clique sur un jour pour voir les prévisions détaillées
Voici la météo heure par heure pour les 5 prochains jours à Sikkim
10 avr. 14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 avr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 avr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 avr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 avr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Météo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Température | 24° | 23° | 23° | 22° | 20° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 18° | 20° | 21° | 21° | 21° | 22° | 24° | 25° | 25° | 25° | 24° | 21° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 18° | 19° | 21° | 23° | 25° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 21° | 19° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 18° | 20° | 23° | 26° | 28° | 29° | 29° | 29° | 27° | 26° | 24° | 22° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 17° | 16° | 16° | 16° | 18° | 22° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 28° | 25° | 24° | 23° | 21° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° |
Pluie | 1,4 mm | 1,7 mm | 1,6 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 1,5 mm | 1,2 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,7 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 1,1 mm | 1 mm | 0,7 mm | 1,1 mm | 2,1 mm | 1,1 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 1,9 mm | 1,4 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,8 mm | 2,9 mm | 2,5 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm |
Vitesse du vent | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
Rafales | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Couverture nuageuse | 99% | 79% | 41% | 16% | 53% | 100% | 100% | 100% | 80% | 96% | 100% | 100% | 100% | 99% | 83% | 46% | 100% | 79% | 93% | 98% | 94% | 88% | 53% | 12% | 16% | 32% | 43% | 18% | 6% | 28% | 8% | 11% | 95% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 52% | 63% | 71% | 94% | 61% | 60% | 20% | 8% | 17% | 50% | 72% | 47% | 31% | 15% | 10% | 21% | 34% | 69% | 45% | 9% | 10% | 20% | 35% | 96% | 100% | 70% | 84% | 89% | 66% | 25% | 6% | 5% | 13% | 30% | 79% | 12% | 49% | 27% | 3% | 22% | 7% | 69% | 72% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 88% | 62% | 100% | 57% | 44% | 30% | 16% | 16% | 15% |
Humidité | 53% | 55% | 56% | 58% | 69% | 76% | 84% | 84% | 83% | 82% | 80% | 76% | 73% | 74% | 73% | 72% | 73% | 67% | 57% | 56% | 55% | 53% | 54% | 47% | 43% | 43% | 45% | 50% | 61% | 73% | 77% | 77% | 74% | 75% | 74% | 79% | 83% | 86% | 83% | 80% | 77% | 71% | 68% | 60% | 50% | 46% | 45% | 45% | 47% | 49% | 49% | 52% | 66% | 76% | 80% | 83% | 81% | 80% | 79% | 79% | 78% | 76% | 79% | 77% | 75% | 71% | 59% | 51% | 41% | 34% | 31% | 31% | 33% | 41% | 46% | 54% | 66% | 79% | 81% | 81% | 82% | 80% | 78% | 77% | 74% | 72% | 71% | 70% | 70% | 66% | 51% | 43% | 41% | 38% | 37% | 38% | 41% | 51% | 60% | 62% | 70% | 73% | 76% | 79% | 78% | 78% |
Visibilité | 7 km | 4 km | 9 km | 11 km | 8 km | 5 km | 16 km | 23 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 24 km | 24 km | 23 km | 14 km | 24 km | 24 km | 12 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 24 km | 22 km | 19 km | 22 km | 22 km | 19 km | 3 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 23 km | 23 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 4 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 18 km | 18 km | 4 km | 9 km | 14 km | 19 km | 24 km | 24 km | 23 km |
Indice UV | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clique sur un mois pour voir la météo
Les données climatiques et météorologiques sont collectées avec soin. Tu peux trouver plus d’informations à ce sujet sur notre page des données météo.
En tant qu’habitant local, tu connais le climat mieux que quiconque. Partage ton expérience météo via notre page de contact, pour que nous puissions utiliser ton retour et améliorer nos informations climatiques pour Sikkim. Ton expérience nous aide à offrir une vision encore plus complète du climat à Sikkim.