Le vendredi 31 janvier 2025, la température maximale prévue à Indonésie est de 32°C, avec environ 7,8 mm de pluie. Le vent viendra de sud-sud-ouest avec une force maximale de 1 Bft. L’indice UV peut atteindre 8.
14-dagars väderprognos för Indonésie
Denna graf visar den högsta och lägsta temperaturen den 31 janvier i Indonésie, uppmätt i grader Celsius, under de senaste åren.
Denna graf visar nederbörden den 31 janvier i Indonésie, uppmätt i millimeter, under de senaste åren.
Voici la météo heure par heure le 31 janvier 2025 à Indonésie
31 janv. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Météo | ||||||||||||||||||||||||
Température | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 24° | 27° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 31° | 29° | 29° | 27° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° |
Pluie | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,7 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 1,2 mm | 0,6 mm | 0,9 mm | 1,5 mm | 2,5 mm |
Vitesse du vent | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Rafales | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Direction du vent | N |
S |
SSO |
SO |
OSO |
S |
S |
OSO |
O |
OSO |
SO |
SO |
OSO |
SO |
SO |
SO |
SO |
S |
SSE |
SSE |
S |
SSO |
SSO |
S |
Couverture nuageuse | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 100% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61% | 5% | 99% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidité | 95% | 95% | 95% | 95% | 97% | 99% | 96% | 88% | 77% | 71% | 70% | 70% | 79% | 73% | 63% | 74% | 79% | 91% | 96% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% |
Visibilité | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 15 km | 20 km | 15 km | 17 km | 16 km | 24 km | 17 km | 16 km | 24 km | 8 km | 11 km | 24 km | 11 km | 24 km | 5 km |
Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clique sur un mois pour voir la météo
Les données climatiques et météorologiques sont collectées avec soin. Tu peux trouver plus d’informations à ce sujet sur notre page des données météo.
En tant qu’habitant local, tu connais le climat mieux que quiconque. Partage ton expérience météo via notre page de contact, pour que nous puissions utiliser ton retour et améliorer nos informations climatiques pour Indonésie. Ton expérience nous aide à offrir une vision encore plus complète du climat à Indonésie.