En ce moment, il fait 29°C à Pokkaran. La température maximale prévue aujourd’hui est de 30°C, avec environ 5,3 mm de pluie. Demain, il fera environ 31°C, avec une chance de 18 mm de pluie.
Météo en février : à quoi t’attendre à Pokkaran ?
Clique sur un jour pour voir les prévisions détaillées
Voici la météo heure par heure pour les 5 prochains jours à Pokkaran
16 févr. 12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 févr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 févr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 févr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 févr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Météo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Température | 29° | 30° | 30° | 30° | 29° | 27° | 25° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 22° | 24° | 26° | 28° | 29° | 30° | 31° | 30° | 30° | 28° | 26° | 24° | 23° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 22° | 24° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 27° | 24° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 25° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 28° | 26° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 24° | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 30° | 29° | 25° | 24° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° |
Pluie | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,7 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,8 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,6 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,7 mm | 1 mm | 1,1 mm | 1,4 mm | 2,7 mm | 3,1 mm | 3,4 mm | 1,9 mm | 1,2 mm | 2 mm | 4,7 mm | 5,2 mm | 3,5 mm | 1,9 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 1,5 mm | 1,2 mm | 1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,7 mm | 1,2 mm | 2 mm | 2,3 mm | 6,6 mm | 13,9 mm | 13,8 mm | 3 mm | 1 mm | 0,9 mm | 1,3 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2,7 mm | 2,9 mm | 4,9 mm | 11,4 mm | 6,5 mm | 7,1 mm |
Vitesse du vent | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Rafales | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Couverture nuageuse | 21% | 12% | 81% | 100% | 65% | 59% | 98% | 100% | 100% | 97% | 95% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 82% | 100% | 56% | 86% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 19% | 50% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 70% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidité | 61% | 59% | 59% | 61% | 66% | 77% | 88% | 93% | 94% | 94% | 95% | 95% | 96% | 95% | 96% | 95% | 94% | 93% | 93% | 91% | 81% | 74% | 66% | 60% | 58% | 56% | 56% | 61% | 74% | 89% | 93% | 97% | 96% | 97% | 96% | 95% | 96% | 98% | 98% | 98% | 98% | 96% | 95% | 95% | 96% | 83% | 67% | 63% | 61% | 60% | 60% | 63% | 68% | 79% | 93% | 97% | 98% | 97% | 96% | 96% | 96% | 95% | 95% | 95% | 94% | 94% | 93% | 92% | 91% | 76% | 66% | 62% | 61% | 62% | 64% | 79% | 87% | 97% | 99% | 99% | 98% | 96% | 96% | 96% | 96% | 95% | 94% | 93% | 92% | 92% | 91% | 89% | 78% | 67% | 64% | 61% | 59% | 57% | 60% | 65% | 90% | 93% | 95% | 97% | 98% | 99% | 99% | 99% |
Visibilité | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 6 km | 21 km | 24 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 21 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 21 km | 24 km | 14 km | 1 km | 6 km | 19 km | 21 km | 21 km | 3 km | 3 km | 4 km | 6 km | 13 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 24 km | 20 km | 22 km | 7 km | 7 km | 23 km | 24 km | 24 km | 19 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 24 km | 7 km | 8 km | 4 km | 2 km | 1 km | 6 km | 21 km | 22 km | 21 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 22 km | 21 km | 21 km | 6 km | 5 km | 4 km | 5 km | 3 km | 1 km | 2 km | 2 km |
Indice UV | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clique sur un mois pour voir la météo
Les données climatiques et météorologiques sont collectées avec soin. Tu peux trouver plus d’informations à ce sujet sur notre page des données météo.
En tant qu’habitant local, tu connais le climat mieux que quiconque. Partage ton expérience météo via notre page de contact, pour que nous puissions utiliser ton retour et améliorer nos informations climatiques pour Pokkaran. Ton expérience nous aide à offrir une vision encore plus complète du climat à Pokkaran.