En ce moment, il fait 11°C à Tambo Chacra. La température maximale prévue aujourd’hui est de 19°C, avec environ 0,8 mm de pluie. Demain, il fera environ 19°C, avec une chance de 1,6 mm de pluie.
Météo en avril : à quoi t’attendre à Tambo Chacra ?
Clique sur un jour pour voir les prévisions détaillées
Voici la météo heure par heure pour les 5 prochains jours à Tambo Chacra
7 avr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 avr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 avr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 avr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 avr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Météo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Température | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 14° | 16° | 17° | 18° | 19° | 19° | 19° | 17° | 16° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 15° | 17° | 18° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 13° | 11° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 13° | 15° | 17° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 9° | 9° | 9° | 9° | 11° | 12° | 14° | 15° | 17° | 18° | 19° | 18° | 17° | 15° | 14° | 12° | 11° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 8° | 11° | 12° | 13° | 15° | 16° | 17° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° |
Pluie | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,7 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,9 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm |
Vitesse du vent | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
Rafales | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Couverture nuageuse | 97% | 100% | 98% | 80% | 84% | 95% | 91% | 84% | 44% | 70% | 39% | 11% | 8% | 16% | 22% | 42% | 22% | 23% | 39% | 52% | 68% | 88% | 91% | 90% | 87% | 87% | 83% | 85% | 85% | 84% | 80% | 81% | 65% | 29% | 14% | 16% | 13% | 42% | 66% | 94% | 100% | 99% | 81% | 87% | 99% | 97% | 86% | 92% | 100% | 100% | 100% | 81% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 91% | 80% | 46% | 38% | 89% | 82% | 82% | 87% | 77% | 93% | 99% | 91% | 95% | 100% | 100% | 100% | 98% | 64% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 95% | 37% | 46% | 98% | 100% | 87% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68% | 27% | 5% | 24% | 42% | 45% | 48% | 51% | 55% | 60% | 65% | 76% | 88% | 100% | 98% | 96% | 94% | 96% | 98% | 100% | 100% |
Humidité | 80% | 81% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 79% | 72% | 64% | 58% | 53% | 50% | 50% | 50% | 53% | 61% | 70% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 89% | 87% | 86% | 85% | 83% | 83% | 83% | 82% | 80% | 75% | 67% | 60% | 54% | 50% | 49% | 52% | 58% | 65% | 72% | 83% | 87% | 83% | 81% | 84% | 84% | 84% | 83% | 84% | 84% | 86% | 86% | 84% | 80% | 74% | 70% | 64% | 58% | 54% | 53% | 57% | 63% | 66% | 69% | 76% | 81% | 84% | 84% | 85% | 86% | 86% | 84% | 83% | 87% | 88% | 88% | 89% | 81% | 74% | 69% | 63% | 59% | 55% | 54% | 56% | 63% | 72% | 78% | 85% | 89% | 87% | 91% | 90% | 89% | 89% | 89% | 89% | 86% | 85% | 84% | 84% | 76% | 73% | 70% | 67% | 63% | 60% | 56% | 60% | 65% | 69% | 75% | 82% | 90% | 90% | 89% | 89% | 91% |
Visibilité | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 14 km | 9 km | 13 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 24 km | 17 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 14 km | 14 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 16 km | 16 km | 21 km | 16 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 17 km | 13 km | 17 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 19 km |
Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clique sur un mois pour voir la météo
Les données climatiques et météorologiques sont collectées avec soin. Tu peux trouver plus d’informations à ce sujet sur notre page des données météo.
En tant qu’habitant local, tu connais le climat mieux que quiconque. Partage ton expérience météo via notre page de contact, pour que nous puissions utiliser ton retour et améliorer nos informations climatiques pour Tambo Chacra. Ton expérience nous aide à offrir une vision encore plus complète du climat à Tambo Chacra.