Le jeudi 19 decembre 2024, la température maximale prévue à Thaïlande est de 31°C. Il n’y aura pas de pluie. Le vent viendra de est-nord-est avec une force maximale de 1 Bft. L’indice UV peut atteindre 8.
14-dagars väderprognos för Thaïlande
Denna graf visar den högsta och lägsta temperaturen den 19 decembre i Thaïlande, uppmätt i grader Celsius, under de senaste åren.
Denna graf visar nederbörden den 19 decembre i Thaïlande, uppmätt i millimeter, under de senaste åren.
Voici la météo heure par heure le 19 decembre 2024 à Thaïlande
19 janv. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Météo | ||||||||||||||||||||||||
Température | 22° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 20° | 23° | 26° | 28° | 29° | 30° | 31° | 31° | 31° | 31° | 28° | 25° | 24° | 23° | 22° | 22° |
Pluie | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vitesse du vent | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Rafales | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Direction du vent | ESE |
E |
E |
ENE |
ENE |
ENE |
E |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
E |
E |
ESE |
ESE |
SE |
SE |
SE |
SSE |
SSE |
SE |
SE |
SE |
SE |
Couverture nuageuse | 99% | 17% | 18% | 15% | 5% | 5% | 5% | 1% | 5% | 4% | 5% | 1% | 5% | 6% | 33% | 7% | 5% | 0% | 1% | 5% | 74% | 100% | 100% | 100% |
Humidité | 40% | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 51% | 54% | 48% | 42% | 37% | 33% | 30% | 29% | 27% | 26% | 26% | 26% | 33% | 38% | 41% | 44% | 45% | 47% |
Visibilité | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clique sur un mois pour voir la météo
Les données climatiques et météorologiques sont collectées avec soin. Tu peux trouver plus d’informations à ce sujet sur notre page des données météo.
En tant qu’habitant local, tu connais le climat mieux que quiconque. Partage ton expérience météo via notre page de contact, pour que nous puissions utiliser ton retour et améliorer nos informations climatiques pour Thaïlande. Ton expérience nous aide à offrir une vision encore plus complète du climat à Thaïlande.